Denne teste heter Autism Spectrum Quotient (AQ) og er et selvrapporteringsskjema for voksne og unge fra 16 år og eldre, som mistenker at de kunne ha en autismespektrumforstyrrelse. Testen er opprinnelig utarbeidet av Baron-Cohen et al. i 2001 på engelsk. Denne utgaven er vår egen oversettelse.
AQ måler autistiske trekk på fem underskalaer og en overordnet, total skåre.
De fem underskalaene er:
Print gjerne nedenstående eller utfyll det elektronisk og ta det med til fastlege, psykolog eller annen profesjonell, som kan hjelpe deg videre.
Helt enig | Noe enig | Noe uenig | Helt uenig | ||
1. | Jeg foretrekker å gjøre ting sammen med andre, framfor på egen hånd. | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. | Jeg foretrekker å gjøre ting på den samme måten igjen og igjen. | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Hvis jeg prøver å forestille meg noe, synes jeg det er veldig lett å skape et mentalt bilde av det. | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | Jeg blir ofte så opptatt av én ting at jeg mister andre ting av syne. | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Jeg legger ofte merke til lave lyder, når andre ikke gjør det. | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. | Jeg legger som regel merke til bilnummer eller lignende biter av informasjon. | 1 | 1 | 0 | 0 |
7. | Andre forteller meg ofte at det jeg har sagt er uhøflig, selv om jeg tenker det er høflig. | 1 | 1 | 0 | 0 |
8. | Når jeg leser en historie, kan jeg lett forestille meg hvordan karakterene ser ut. | 0 | 0 | 1 | 1 |
9. | Jeg er fascinert av datoer. | 1 | 1 | 0 | 0 |
10. | I en sosial gruppe kan jeg lett følge flere forskjellige personers samtaler. | 0 | 0 | 1 | 1 |
11. | Jeg synes det er lett å være i sosiale situasjoner. | 0 | 0 | 1 | 1 |
12. | Jeg har en tendens til å legge merke til detaljer som andre ikke legger merke til. | 1 | 1 | 0 | 0 |
13. | Jeg vil heller gå på biblioteket enn på en fest. | 1 | 1 | 0 | 0 |
14. | Jeg synes det er lett å finne på historier. | 0 | 0 | 1 | 1 |
15. | Jeg er ofte mer tiltrukket av mennesker enn av ting. | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. | Jeg har en tendens til å ha veldig sterke interesser, som jeg kan bli opprørt av, hvis jeg ikke kan forfølge. | 1 | 1 | 0 | 0 |
17. | Jeg liker sosial småprat. | 0 | 0 | 1 | 1 |
18. | Når jeg snakker er det ikke alltid lett for andre å slippe til i samtalen. | 1 | 1 | 0 | 0 |
19. | Jeg er fascinert av tall. | 1 | 1 | 0 | 0 |
20. | Når jeg leser en historie, synes jeg det er vanskelig å forstå karakterene hensikter. | 1 | 1 | 0 | 0 |
21. | Jeg er ikke så glad i å lese oppdiktede historier. | 1 | 1 | 0 | 0 |
22. | Jeg synes det er vanskelig å få nye venner. | 1 | 1 | 0 | 0 |
23. | Jeg legger merke til mønstre i ting hele tiden. | 1 | 1 | 0 | 0 |
24. | Jeg vil heller gå på teater enn på museum. | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | Det plager meg ikke, hvis hverdagsrutinen min forstyrres. | 0 | 0 | 1 | 1 |
26. | Jeg synes ofte jeg ikke vet hvordan jeg skal holde samtalen gående. | 1 | 1 | ||
27. | Jeg synes det er lett å "lese mellom linjene", når noen snakker til meg. | 0 | 0 | 1 | 1 |
28. | Jeg er oftest mer oppmerksom på det store bildet enn på de små detaljene. | 0 | 0 | 1 | 1 |
29. | Jeg er ikke særlig god til å huske telefonnummer. | 0 | 0 | 1 | 1 |
30. | Jeg legger oftest ikke merke til små endringer i en situasjon eller andre utseende. | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Jeg vet ikke hvordan jeg kan vite om en som lytter til meg kjeder seg. | 0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Jeg synes det er lett å gjøre flere enn en ting på samme tid. | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Når jeg snakker på telefonen, er jeg ikke sikker på når det er min tur til å snakke. | 1 | 1 | 0 | 0 |
34. | Jeg liker å gjøre ting spontant. | 0 | 0 | 1 | 1 |
35. | Jeg er ofte den siste til å forstå poenget i vitser. | 1 | 1 | ||
36. | Jeg synes det er lett å vite hva andre tenker eller føler bare ved å se på ansiktet deres. | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Hvis det er en avbrytelse, kan jeg vende tilbake til det jeg gjorde veldig fort. | 0 | 0 | 1 | 1 |
38. | Jeg er god på sosial småprat. | 0 | 0 | 1 | 1 |
39. | Andre forteller med ofte at jeg snakker om det samme igjen og igjen. | 1 | 1 | 0 | 0 |
40. | Når jeg var ung, pleide jeg å like å leker, som innebar å "late-som-om" med andre barn. | 0 | 0 | 1 | 1 |
41. | Jeg liker å samle informasjon om kategorier av ting (f.eks. biltyper, fugler, tog, planter). | 1 | 1 | 0 | 0 |
42. | Jeg synes det er vanskelig å forestille meg hvordan det ville være å være en annen. | 1 | 1 | 0 | 0 |
43. | Jeg like å planlegge nøye enhver aktivitet jeg deltar i. | 1 | 1 | 0 | 0 |
44. | Jeg setter pris på sosiale anledninger. | 0 | 0 | 1 | 1 |
45. | Jeg synes det er vanskelig å finne ut av andres intensjoner. | 1 | 1 | 0 | 0 |
46. | Nye situasjoner gjør meg engstelig. | 1 | 1 | 0 | 0 |
47. | Jeg setter pris på å møte nye mennesker. | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Jeg er en god diplomat | 0 | 0 | 1 | 1 |
49. | Jeg er ikke veldig god til å huske andres fødselsdato. | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Jeg synes det er veldig lett å delta i leteaktiviteter med barn, som involverer å late som om. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Skåring
Den totale skåren finnes ved å summere tallene for svarene på alle de 50 spørsmålene. Dette gir en total skåre på 0-50.
Total skåre:
Underskalaer
Sosiale ferdigheter: Spørsmål: 1, 11, 13, 15, 22, 36, 44, 47, og 48.
Allmenn befolkning: Gjennomsnitt = 2.6 (SD = 2.6). Voksne med autisme: Gjennomsnitt = 7.5 (SD = 1.9)
Oppmerksomhetsskifte: Spørsmål: 2, 4, 10, 16, 25, 32, 34, 43, og 46.
Allmenn befolkning: Gjennomsnitt = 3.9 (SD = 1.9). Voksne med autisme: Gjennomsnitt = 8.0 (SD = 1.8)
Oppmerksomhet på detaljer:
Spørsmål: 5, 6, 9, 12, 19, 23, 28, 29, 30, og 49.
Allmenn befolkning: Gjennomsnitt = 5.3 (SD = 2.3). Voksne med autisme: Gjennomsnitt = 6.7 (SD = 2.3)
Kommunikasjon: Spørsmål: 7, 17, 18, 26, 27, 31, 33, 35, 38, og 39..
Allmenn befolkning: Gjennomsnitt = 2.4 (SD = 1.9). Voksne med autisme: Gjennomsnitt = 7.2 (SD = 2.0)
Forestillingsevne: Spørsmål: 3, 8, 14, 20, 21, 24, 40, 41, 42, og 50.
Allmenn befolkning: Gjennomsnitt = 2.3 (SD = 1.7). Voksne med autisme: Gjennomsnitt = 6.4 (SD = 2.1)
Opprinnelig utvikler av testen:
Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J., & Clubley, E. (2001). The Autism-Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger syndrome/high-functioning Autism, males and females, scientists and mathematicians. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31(1), 5-17. https://doi.org/10.1023/a:1005653411471
Vær oppmerksom på at selv om resultatet i AQ gir brukbare holdepunkter for å vurdere risikoen for å lide av en autismespektrumforstyrrelse, reflekterer resultatet verken tilstedeværelsen eller fraværet av lidelsen. Hvis du er i tvil om du kan ha autismespektrumforstyrrelse og ønsker et sikkert svar, bør du kontakte en psykolog, lege eller psykiater. Selve diagnosen kan bare stilles etter en utredning for autisme hos voksne i samsvar med de til gjeldende retningslinjene for undersøkelse og behandling av autismespektrumforstyrrelse hos voksne.
ORGANISASJONSNUMMER.: 928 654 613
Copyright © Med enerett